Ang 1.RCBO kay gigamit sa AC 50Hz(60Hz), rated boltahe 230/400V, rated kasamtangan nga 6A ngadto sa 63A ubos boltahe terminal distribution system. Ang RCBO parehas sa MCB + RCD function; Gigamit kini alang sa proteksyon sa electric shock ug proteksyon sa dili direkta nga kontak sa tawo, proteksyon sa kagamitan sa kuryente kung ang lawas sa tawo naghikap sa elektrisidad o ang leak sa kuryente sa network nga molapas sa gitakda nga kantidad, ug sobra nga pagkarga ug proteksyon sa mubo nga circuit; Kini mahimo usab nga usa ka dili frequency nga operator sa sirkito, ihalas nga gigamit sa residensyal ug komersyal nga distrito. Nagsunod kini sa sumbanan sa IEC61009-1. 2.MCB gigamit sa AC50/60Hz, rated boltahe sa 230V3, 4 poste 400V, rated kasamtangan ngadto sa 63A alang sa overload ug short-circuit nga proteksyon ingon man alang sa unfrequented switch sa ilalum sa normal nga case.Kini kaylap nga gigamit alang sa industriya, komersyal ug panimalay.Kini nga produkto nahiuyon sa IEC60898 standard. Ang 3.RCCB nahiuyon sa mga sumbanan sa IEC61008.Kini mahimo nga maputol ang sayup nga sirkito diha-diha dayon sa okasyon sa shock hazard o earth leakage sa trunkline.Sa ingon kini angayan aron malikayan ang shock hazard ug sunog tungod sa earth leakage.Kini mahimong gamiton sa mga sirkito hangtod sa single phase 240V,three phase 415V0,300.
Mga detalye:
RCBO
| Estandard | Unit | IEC/EN 61009-1 | |
| Elektrisidad | Mode | Electronic nga tipo | |
| mga bahin | Type(wave form sa earth leakage nabati) | A, AC | |
| Thermo-magnetic release nga kinaiya | B, C, D | ||
| Gi-rate nga kasamtangan ln | A | 6,10,16,20,25,32,40,63 | |
| Mga poste | P | 1P+N, 3P+N | |
| Rated nga boltahe Ue | V | AC 230, 400 | |
| Gi-rate nga pagkasensitibo I△n | A | 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 | |
| Gi-rate ang nahabilin nga paghimo ug pagbungkag nga kapasidad l△m | A | 500 | |
| Gi-rate nga short-circuit nga kapasidad Icn | A | 6000 | |
| Break time ubos sa I△n | S | ≤0.1 | |
| Gi-rate nga frequency | Hz | 50/60 | |
| Rated impulsewithstand boltahe(1.2/50)Uimp | V | 4000 | |
| Dielectric test boltahe sa ind.Freq alang sa 1min | kV | 2 | |
| Insulasyon nga boltahe Ui | V | 250 | |
| Degree sa polusyon | 2 | ||
| Mga mekanikal nga bahin | Kinabuhi sa kuryente | 4000 | |
| Mekanikal nga kinabuhi | 10000 | ||
| Fault current Indicator | OO | ||
| Degree sa pagpanalipod | IP20 | ||
| Ambient nga temperatura | ºC | -5~+40(Espesyal nga aplikasyon palihog tan-awa sa | |
| (uban ang adlaw-adlaw nga average≤35ºC) | pagtul-id sa kompensasyon sa temperatura) | ||
| Temperatura sa pagtipig | ºC | -25~+70 | |
| Pag-instalar | Uri sa koneksyon sa terminal | Cable/Pin-type nga busbar/U-type nga busbar | |
| Gidak-on sa terminal ibabaw/ubos para sa cable | mm2 | 25 | |
| AWG | 5月18 日 | ||
| Gidak-on sa terminal ibabaw/ubos para sa busbar | mm2 | 25 | |
| AWG | 3月18 日 | ||
| Pagbutang | Sa DIN rail EN 60715(35mm) pinaagi sa paspas nga clip device | ||
| Koneksyon | Gikan sa ibabaw |
Roduct Over View:
1. Paghatag og proteksyon batok sa earth fault/leakage current ug function sa isolation
2. Taas nga short-circuit nga kasamtangan makasugakod sa kapasidad3. Magamit sa terminal ug pin/fork type nga koneksyon sa busbar
5. Awtomatikong idiskonekta ang sirkito sa dihang mahitabo ang earth fault/leakage current ug molapas sa rated sensitivity
6. Independent sa suplay sa kuryente ug boltahe sa linya, ug gawasnon sa eksternal nga pagpanghilabot, pag-usab-usab sa boltahe.
MCB
| Modelo | MCB |
| Estandard | IEC60898-1 |
| poste | 1P,2P,3P,4P |
| Tripping Curve | B, C, D |
| Gi-rate nga Short-circuit nga kapasidad (Icn) | 3KA,4.5KA,6KA,10KA |
| Rated Current(In) | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Rated nga Boltahe(Un) | AC230(240)/400(415)V |
| Magnetic nga pagpagawas | B curve: tali sa 3 ug 5 In |
| C kurba: taliwala 5 ug 10in | |
| D kurba: tali sa 10 ug 14In | |
| Electro-mechanical nga paglahutay | kapin sa 6000 ka sikloC |
RCCB
| Estandard | Unit | IEC/EN 61008-1 | |
| Elektrisidad | Type(wave form sa earth leakage nabati) | AC, A | |
| Feature | Gi-rate nga kasamtangan Sa | A | 16,25,32,40,63 |
| Mga poste | P | 2,4 | |
| Rated nga boltahe Ue | V | 230/400 | |
| Rated pagkasensitibo I n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3 | |
| Insulasyon nga boltahe Ui | V | 500 | |
| Gi-rate ang nahabilin nga paghimo ug | A | 630 | |
| paglapas sa kapasidad I m | |||
| Short-circuit nga kasamtangan I c | A | 4500/6000 | |
| SCPD fuse | A | 6000 | |
| Break time ubos sa I n | s | <0.1 | |
| Gi-rate nga frequency | Hz | 50/60 | |
| Degree sa polusyon | 2 | ||
| MekanikaI | Kinabuhi sa kuryente | t | 4000 |
| mga bahin | Mekanika Iife | t | 20000 |
| Fault current indicator | Oo | ||
| Degree sa pagpanalipod | IP20 | ||
| Ambient nga temperatura | C | Gikan sa -25C hangtod sa 40C | |
| (nga adunay average nga adlaw-adlaw nga 35) | |||
| Temperatura sa pagtipig | C | Gikan sa -25C hangtod sa 70C | |
|
|
|||
Q 1. unsa ang termino sa pagbayad? A. Gidawat namo ang TT, 30% nga deposito ug 70% nga balanse batok sa kopya sa BL
Q 2. unsa man ang oras sa paghatud?
A. kasagaran kini mokabat sa 25 ka adlaw alang sa produksyon
Q 3. sultihi ako sa sumbanan sa pakete?
A. Kasagaran ang mga karton, apan mahimo usab namon kini nga i-pack sumala sa imong kinahanglanon.
Q 4.Madawat ba nimo nga gamiton ang among logo?
A.Kon ikaw adunay maayo nga gidaghanon, kini hingpit nga walay problema sa pagbuhat sa OEM.
Q5. Makakuha ba ko ug mga sample?
A: Oo, gisuportahan namo ang pagkuha sa mga sample sa dili pa ibutang ang order. Palihog lang sa pagkontak kanamo kon duna kay mga kinahanglanon.
Q6. Original Factory ka ba?
A: Oo, kami adunay kaugalingon nga pabrika.
Q7. Giunsa nimo masiguro ang kalidad sa mga produkto?
A: Mouyon kami sa internasyonal nga mga sumbanan sa kalidad sa pagsusi sa matag butang sa dili pa mobiya sa among pabrika.Kontakta usSalamat sa imong pagbasa.Kon adunay bisan unsang produkto nga makatubag sa imong panginahanglan.Welcome nga magpadala kanamo ug email o pinaagi sa Wechat ug WhatsApp.Kami nakasiguro nga ang imong bisan unsang impormasyon mahimong maatiman nga walay paglangan.