Ang STS3 Series 3P / 4P MCCB usa ka bantog nga tiggama sa mga kagamitan sa kuryente ug ang mga gihulma nga kaso sa circuit sa circuit nga adunay daghang mga aplikasyon sa kapatagan sa electrical proteksyon. Ang MCCBS gihimo gamit ang advanced nga teknolohiya ug taas nga kalidad nga mga materyales, ug gihulagway sa taas nga katukma, taas nga kasaligan, ug taas nga kinabuhi.
Mga Parameter sa Produkto
Matang | Gimarkahan karon (A) | Tukon | Ang Rated Insulation Boltage (V), UI (50HZ) | Gi-rate ang operating boltahe (V) | Distansya sa ARC (MM) | Ultimate Short Circuit | Kulang sa Pag-alagad | ipadagan | |||
Pagbungkag sa kapasidad (Ka) | paglibot | paghimo | |||||||||
Paglapas Kapasidad (Ka) | (Paglahutay) | ||||||||||
Sts3-125e | 12.5-125 | 2.3.4 | 660 | 380 | ≤30 | 15 | - | - | 7.5 | 3000 | 7000 |
Sts3-125s | 25 | - | 20 | 16 | |||||||
Sts3-160s | 16-160 | 0 | 35 | 8 | 20 | 18 | 4000 | 6000 | |||
Sts3-160h | 50 | 10 | 40 | 25 | |||||||
Sts3-250s | 100-250 | 35 | 10 | 40 | 18 | 2000 | 6000 | ||||
Sts3-250m | 50 | 16 | 40 | 30 | |||||||
Sts3-250h | 65 | 18 | 40 | 48 | |||||||
Sts3-400s | 200-400 | 35 | 16 | 40 | 18 | 1000 | 4000 | ||||
Sts3-400m | 50 | 20 | 40 | 30 | |||||||
Sts3-400h | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
Sts3-630s | 400-630 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
Sts3-630m | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
Sts3-630h | 80 | 30 | 40 | 60 | |||||||
Sts3-800s | 500-800 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
Sts3-800m | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
Sts3-800h | 80 | 30 | 40 | 60 |
Taas nga pasundayag: Ang STS3 Series 3P / 4P MCCB adunay maayo kaayo nga pasundayag sa elektrikal, nga dali nga maputol ang sayup sa usa ka mubo nga panahon aron mapanalipdan ang mga sirkito ug kagamitan.
Daghang mga gimbuhaton sa pagpanalipod: Dugang pa sa mga batakang overload ug pag-umol sa Circuit Protection Circuit Circuit nga adunay dugang nga mga gimbuhaton sama sa pagpanalipod sa linog aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga sitwasyon sa aplikasyon.
Sayon sa pag-install ug pagpadayon: Ang gihulma nga kaso sa Circuit Circuit sa Square D'S Gilaraw ug dali nga i-install, ingon usab kadali nga magpadayon ug mapugngan ang mga gasto sa tiggamit.
Kusog nga pagpahiangay: Ang gihulma nga kaso sa Circuit Circuit sa Square D'S angay alang sa lainlaing mga mapintas nga palibot, sama sa taas nga temperatura, uyab, ug uban pa, ug makahimo sa pagpadayon sa katakus sa ilalum sa lainlaing mga kahimtang.
Ang gihulma nga kaso sa Circuit Square D'S kaylap nga gigamit sa mga sistema sa elektrikal, komersyal ug industriyal ug industriya nga mga cable, switchboards, motor ug uban pang mga sayup gikan sa mga sayup. Gawas pa, kanunay sila gigamit sa mga Circuit sa DC, sama sa pag-ilis sa mga pagbungkag sa circuit sa electric square aron masiguro ang luwas ug lig-on nga operasyon sa mga sistema sa kuryente.